FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 864 1 2 235 1 2 609 1 2 981 1 4 497 1 7 267 2 8 841 2
120g offset-papper 1 881 1 2 271 1 2 663 1 3 055 1 4 640 1 7 613 2 9 445 2
200g offset-papper 2 565 1 3 151 1 3 743 1 4 334 1 6 729 1 10 122 2 14 248 2
300g offset-papper 2 657 1 3 334 1 4 008 1 4 690 1 7 431 1 11 659 2 16 931 2
135g Återvunnet papper 1 938 1 2 376 1 2 818 1 3 256 1 5 045 1 8 624 1 11 181 2
170g Återvunnet papper 2 489 1 3 004 1 3 522 1 4 040 1 6 145 1 9 242 2 12 254 2
250g Återvunnet papper 2 705 1 3 421 1 4 140 1 4 859 1 7 772 1 12 477 2 18 312 2
130g Silk-papper 1 886 1 2 261 3 2 655 3 3 048 3 3 528 3 4 428 3 6 720 3
170g Silk-papper 1 912 1 2 310 3 2 725 3 3 143 3 3 702 3 4 761 3 7 386 3
250g Silk-papper 2 077 1 2 624 3 3 193 3 3 709 3 4 746 3 6 819 3 11 505 3
350g Silk-papper 2 144 1 2 754 3 3 387 3 3 947 3 5 190 3 7 669 3 13 204 3
275g Gmund Verge White 4 206 1 6 255 1 8 311 1 10 370 1 18 739 1 35 482 1 68 514 1
275g Gmund Verge Creme 4 206 1 6 255 1 8 311 1 10 370 1 18 739 1 35 482 1 68 514 1
260g Chromokartong 2 103 1 2 674 3 3 269 3 3 821 3 4 951 3 7 211 3 12 287 3
Plast, 125 mikron 3 271 1 4 461 1 5 640 1 6 832 1 11 692 1 21 414 1 40 496 1
Plast, 250 mikron 3 800 1 5 452 1 7 085 1 8 738 1 15 487 1 28 982 1 55 445 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;