FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 178 1 3 359 1 3 535 1 3 714 1 3 897 1 4 081 1 4 259 1
120g offset-papper 3 238 1 3 424 1 3 608 1 3 796 1 3 988 1 4 178 1 4 366 1
200g offset-papper 3 724 1 3 982 1 4 236 1 4 491 1 4 750 1 5 014 1 5 274 1
300g offset-papper 3 963 1 4 251 1 4 540 1 4 830 1 5 123 1 5 417 1 5 711 1
135g Återvunnet papper 3 399 1 3 611 1 3 819 1 4 028 1 4 244 1 4 456 1 4 669 1
170g Återvunnet papper 3 504 1 3 727 1 3 949 1 4 174 1 4 402 1 4 632 1 4 857 1
250g Återvunnet papper 4 087 1 4 396 1 4 703 1 5 011 1 5 320 1 5 631 1 5 944 1
130g Silk-papper 2 653 3 2 824 3 2 995 3 3 068 3 3 342 3 3 373 3 3 402 3
170g Silk-papper 2 721 3 2 902 3 3 084 3 3 159 3 3 450 3 3 533 3 3 561 3
250g Silk-papper 3 166 3 3 406 3 3 616 3 3 683 3 4 143 3 4 261 3 4 328 3
350g Silk-papper 3 349 3 3 617 3 3 845 3 3 915 3 4 433 3 4 667 3 4 737 3
275g Gmund Verge White 8 121 1 8 987 1 9 854 1 10 723 1 11 602 1 12 486 1 13 370 1
275g Gmund Verge Creme 8 121 1 8 987 1 9 854 1 10 723 1 11 602 1 12 486 1 13 370 1
260g Chromokartong 3 596 3 3 659 3 3 724 3 3 791 3 4 393 3 4 458 3 4 524 3
Plast, 125 mikron 5 518 1 6 020 1 6 516 1 7 021 1 7 535 1 8 045 1 8 555 1
Plast, 250 mikron 6 910 1 7 598 1 8 286 1 8 981 1 9 687 1 10 395 1 11 105 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;